<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BenimleGez</title>
	<atom:link href="https://www.benimlegez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.benimlegez.com</link>
	<description>Yeter ki iste, her yer yakın sana...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 14:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
	<item>
		<title>Yıldızların altında Blaundus Antik Kenti</title>
		<link>https://www.benimlegez.com/yildizlarin-altinda-blaundus-antik-kenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yildizlarin-altinda-blaundus-antik-kenti</link>
					<comments>https://www.benimlegez.com/yildizlarin-altinda-blaundus-antik-kenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[benimlegez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 16:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ege]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Blaundus Antik Kenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf Turu]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldız Pozlama Nasıl Çekilir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.benimlegez.com/?p=6634</guid>

					<description><![CDATA[Fotoğrafa başladığım  yıllarda detay &#38; doku fotoğrafları çekmeye ilgim vardı, sonraki yıllarda seyahat ve belgesel tarzında çekimlerden haz almaya başladım, son 5-6 yılda ise gökyüzünü, yıldızları fotoğraflamak heyecan vermeye başladı. Her yaz bir yıldız pozlama fotoğraf etkinliğine katılmak gibi bir hedefim oldu. Önceki yıllarda iki kez Nemrut Dağı&#8217;na çıktım, bir kez de Frig vadisine gittim.  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.benimlegez.com/yildizlarin-altinda-blaundus-antik-kenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin nilüfer tarlası; Işıklı Gölü</title>
		<link>https://www.benimlegez.com/turkiyenin-nilufer-tarlasi-isikli-golu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkiyenin-nilufer-tarlasi-isikli-golu</link>
					<comments>https://www.benimlegez.com/turkiyenin-nilufer-tarlasi-isikli-golu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[benimlegez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 21:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ege]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[çivril]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli gezilecek yerler]]></category>
		<category><![CDATA[ışıklı göl]]></category>
		<category><![CDATA[nilüfer tarlası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.benimlegez.com/?p=6606</guid>

					<description><![CDATA[Pandemide dokuz gün yoğun bakımda tedavisi gördüğüm vakitlerde canım sıkılmasın diye kağıt kalem istemiştim, bu hastalıktan kurtulacağım anları iple çekerken çıktığımda nereleri görmek istediğimi, neler yapmak istediğimi karalıyordum. Yurtiçindeki lokasyonların başında Çivril Işıklı Gölü vardı.  Türkiye&#8217;nin nilüfer tarlası adı verilen Işıklı Göl&#8217;e gitmeyi ve  o fotoğrafta kendim görüyordum. Hastaneden mayıs 2021&#8217;de çıktığımda ilk yazımı sakin [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.benimlegez.com/turkiyenin-nilufer-tarlasi-isikli-golu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İncili Gastronomi Rehberi  ‘İNCİ’ Kazanan Restoranları Açıkladı</title>
		<link>https://www.benimlegez.com/incili-gastronomi-rehberi-inci-kazanan-restoranlari-acikladi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incili-gastronomi-rehberi-inci-kazanan-restoranlari-acikladi</link>
					<comments>https://www.benimlegez.com/incili-gastronomi-rehberi-inci-kazanan-restoranlari-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[benimlegez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 13:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[En İyi Restoranlar]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomi]]></category>
		<category><![CDATA[İncili Gastronomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.benimlegez.com/?p=6418</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ 2020 yayımlandı. Bir yılı aşkın süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar düzenlenen davette sahiplerini buldu. Davete yeme-içme dünyasının yanı sıra cemiyet hayatının ünlü simaları da katıldı. Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 ‘İncili Gastronomi Rehberi’ [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.benimlegez.com/incili-gastronomi-rehberi-inci-kazanan-restoranlari-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatay; tarihe ve lezzete yolculuk</title>
		<link>https://www.benimlegez.com/hatay-tarihe-ve-lezzete-yolculuk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hatay-tarihe-ve-lezzete-yolculuk</link>
					<comments>https://www.benimlegez.com/hatay-tarihe-ve-lezzete-yolculuk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[benimlegez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 17:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya Gezilecek Yerler]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Yeme İçme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benimlegez.com/?p=6266</guid>

					<description><![CDATA[Hatay, Türkiye&#8217;nin Suriye sınırındaki stratejik konumu ile adını son on yılda neredeyse hemen her gün duyduğumuz bir Akdeniz şehrimiz&#8230; 2018 yılındaki nüfusu 1.6 milyon olan Hatay&#8217;ın ortalama %20&#8217;si savaştan kaçan Suriyelilerden oluşuyor, %20 kulağa az gelebilir rakamsal söyleyecek olursam 320.000&#8230; Anadolu&#8217;daki bir çok şehrin nüfusundan çok daha fazla&#8230; Hatay&#8217;a en son 2010 yılında bir iş  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.benimlegez.com/hatay-tarihe-ve-lezzete-yolculuk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromso; kuzey ışıklarının seyir terası</title>
		<link>https://www.benimlegez.com/tromso-kuzey-isiklarinin-seyir-terasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tromso-kuzey-isiklarinin-seyir-terasi</link>
					<comments>https://www.benimlegez.com/tromso-kuzey-isiklarinin-seyir-terasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[benimlegez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 19:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzeyışıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Tromso]]></category>
		<category><![CDATA[Tromso Kuzeyışığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.benimlegez.com/?p=6361</guid>

					<description><![CDATA[Tromso şehrini bir futbol meraklıları bir de kuzey ışığı görme hayali olan kişiler çok iyi biliyor sanırım. Norveç&#8217;in kuzeyindeki Tromso adasına ilk kez 2016 yılının şubat ayında Azgezmiş Fotoğraf Klubü ile gelmiş, beş gün boyunca -20 hava sıcaklığında kuzey ışıklarını kovalamış ve nihayetinde  fotoğraflamıştım&#8230; İnsanın tekrar yaşamak istediği anlar vardır ya, işte ben bu dürtü [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.benimlegez.com/tromso-kuzey-isiklarinin-seyir-terasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
